| Серия | Т9 | Т9 | Т9 | Т9 | Т9 | Т9 |
| Модел | Т9.670 | Т9.615 | Т9.560 | Т9.505 | Т9.450 | Т9.390 |
| Двигател | FPT Cursor 13 | FPT Cursor 13 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 13 | FPT Cursor 9 |
| Обем на двигателя (куб.см) | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 8700 |
| Брой цилиндри/клапани | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Номинална мощност (к.с.) | 608 | 542 | 507 | 457 | 405 | 354 |
| Максимална мощност (к.с.) | 669 | 559 | 557 | 502 | 446 | 390 |
| Макс. въртящ момент (Nm) | 2848 при 1400 об/мин | 2540 при 1400 об/мин | 2374 при 1400 об/мин | 2136 при 1400 об/мин | 1899 при 1400 об/мин | 1745 при 1400 об/мин |
| Резервен въртящ момент (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Резервоар за гориво (л) | 1729 | 1168 | 1230 | 1230 | 1230 | 870 |
| Резервоар за Ad-blue (л) | 234 | 234 | 234 | 174 | 174 | 174 |
| Ниво на вредни емисии | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A |
| Трансмисия | Ultra Command Full Powershift, 16×2 | Ultra Command Full Powershift, 16×2 | Ultra Command Full Powershift, 16×2 | Ultra Command Full Powershift, 16×2 | Ultra Command Full Powershift, 16×2 | Ultra Command Full Powershift, 16×2 |
| Задна навесна система (кг) | Категория IV, капацитет – 8900 | Категория IV, капацитет – 8900 | Категория IV, капацитет – 9071 | Категория IV, капацитет – 9071 | Категория IV, капацитет – 9071 | Категория IV, капацитет – 9071 |
| Хидравлична система | CCLS – Closed Centre Load Sensing, хидравлична помпа – 216 л/мин | CCLS – Closed Centre Load Sensing, хидравлична помпа – 216 л/мин | CCLS – Closed Centre Load Sensing, хидравлична помпа – 216 л/мин | CCLS – Closed Centre Load Sensing, хидравлична помпа – 216 л/мин | CCLS – Closed Centre Load Sensing, хидравлична помпа – 216 л/мин | CCLS – Closed Centre Load Sensing, хидравлична помпа – 216 л/мин |
| ВОМ (об/мин) | ОПЦИЯ, 1000 об/мин | ОПЦИЯ, 1000 об/мин | ОПЦИЯ, 1000 об/мин | ОПЦИЯ, 1000 об/мин | ОПЦИЯ, 1000 об/мин | ОПЦИЯ, 1000 об/мин |
| Опции | Хидравлична помпа Mega Flow – 408 л/мин | Хидравлична помпа Mega Flow – 428 л/мин | Хидравлична помпа Mega Flow – 428 л/мин | Хидравлична помпа Mega Flow – 428 л/мин | Хидравлична помпа Mega Flow – 428 л/мин | Хидравлична помпа Mega Flow – 428 л/мин |
| Кабина | Климатроник, цветен регулируем монитор, конзола за управление, въздушно-окачена седалка, филтри за рециркулация на въздуха, предни халоген | Климатроник, цветен регулируем монитор, конзола за управление, въздушно-окачена седалка, филтри за рециркулация на въздуха, предни халоген | Климатроник, цветен регулируем монитор, конзола за управление, въздушно-окачена седалка, филтри за рециркулация на въздуха, предни халоген | Климатроник, цветен регулируем монитор, конзола за управление, въздушно-окачена седалка, филтри за рециркулация на въздуха, предни халоген | Климатроник, цветен регулируем монитор, конзола за управление, въздушно-окачена седалка, филтри за рециркулация на въздуха, предни халоген | Климатроник, цветен регулируем монитор, конзола за управление, въздушно-окачена седалка, филтри за рециркулация на въздуха, предни халоген |
| Собствена маса (кг) | 20 134 | 18 068 | 16 895 | 15 626 | 15 042 | 14 951 |










